MICHELIN XZU® S2
La nueva generación de llanta toda posición con gran capacidad de carga, diseñada para una larga vida útil en aplicaciones de alta abrasión como son vehículos para traslado de basura/desechos.
Toda Posición.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZUS 2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1087 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4535 kg |
| Radio cargado | 498.4 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 055046 |
| MSPN | 77510 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZUS 2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1087 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4535 kg |
| Radio cargado | 498.4 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 055046 |
| MSPN | 77510 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |