MICHELIN XDN®2
Llanta premium de tracción para todo clima con diseño no direccional, optimizada para proporcionar una tracción excepcional sin comprometer el rendimiento.
Tecnología de Laminillas Matrix™ de MICHELIN®.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDN2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1060 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2800 kg |
| Radio cargado | 495.3 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 148720 |
| MSPN | 72805 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDN2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1060 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2800 kg |
| Radio cargado | 495.3 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 148720 |
| MSPN | 72805 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |