Nuevo
MICHELIN XDS®2
Llanta radial para ejes de tracción, optimizada para todo tipo de clima y condiciones invernales.
Cargando...
1 llanta para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDS2 - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Espacio mínimo dual | 254 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 1800 kg |
| Radio cargado | 388 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 621847 |
| MSPN | 24975 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 21 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XDS2 - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Espacio mínimo dual | 254 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 1800 kg |
| Radio cargado | 388 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 621847 |
| MSPN | 24975 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 21 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 /32nds |