MICHELIN X® LINE HD Z
Es la opción para el control de costos y la movilidad durante todo el año.
- Ahorro de combustible.
- Excelente protección del casco.
- Tecnología Duracoil.
- Tecnología Opticoil.
Cargando...
1 llanta para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE HD Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1046 mm |
| Rin Recomendado | 22.5 |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 989414 |
| MSPN | 04427 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE HD Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1046 mm |
| Rin Recomendado | 22.5 |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 989414 |
| MSPN | 04427 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |