Nuevo
MICHELIN X® MULTI ENERGY Z
Diseñado para la eficiencia de combustible verificada por SmartWay®, larga vida útil de la banda de rodamiento y durabilidad en aplicaciones regionales y superregionales emergentes.
Cargando...
1 llanta para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1037 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 336 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 3550 kg |
| Radio cargado | 477 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 737482 |
| MSPN | 16701 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 295/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 295/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1037 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 336 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 3550 kg |
| Radio cargado | 477 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 737482 |
| MSPN | 16701 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 295/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 295/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 295/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XZU S - 295/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 /32nds |