MICHELIN Agilis HD Grip D - 19.5
La llanta radial para el eje de tracción, diseñado para proporcionar tracción durante todo el año y optimizado para aplicaciones de transporte de larga distancia y regionales.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN AGILIS HD GRIP D - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 254 mm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 1800 kg |
| Radio cargado | 386.4 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 754921 |
| MSPN | 79805 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN AGILIS HD GRIP D - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 254 mm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 1800 kg |
| Radio cargado | 386.4 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 754921 |
| MSPN | 79805 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |