MICHELIN Agilis HD Grip D - 19.5
La llanta radial para el eje de tracción, diseñado para proporcionar tracción durante todo el año y optimizado para aplicaciones de transporte de larga distancia y regionales.
Cargando...
2 llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN AGILIS HD GRIP D - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 254 mm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 1800 kg |
| Radio cargado | 386.4 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 754921 |
| MSPN | 79805 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 21 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN AGILIS HD GRIP D - 225/70R19.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 824 mm |
| Rin Recomendado | 6.75 |
| Rin Aprobado | 6.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 254 mm |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 1800 kg |
| Radio cargado | 386.4 mm |
| Diámetro del asiento | 19.5 |
| CAI | 754921 |
| MSPN | 79805 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 21 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 225/70R19.5 | D | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 225/70R19.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 32nds |