MICHELIN X® MULTI Z 215, 265 y 285
Llanta toda posición diseñada para satisfacer las necesidades de recorridos urbanos y regionales.
- Menor desgaste irregular.
 - Ahorro de combustible mejorado.
 - Vida de casco extendida.
 - Mejor agarre.
 
      
        Cargando...
      
      
        
           llantas para este producto
        
      
    
  
  
  
    
  
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z - 17.5 - 215/75R17.5 | 
|---|---|
| Diámetro total | 770 mm | 
| Rin Recomendado | 6.00 | 
| Rin Aprobado | 6.75 | 
| Distancia mínima entre los dos lados | 246 mm | 
| Velocidad máxima | 130 km/h | 
| Carga máxima por llanta individual | 1700 kg | 
| Radio cargado | 356 mm | 
| Diámetro del asiento | 17.5 | 
| CAI | 188448 | 
| MSPN | 25151 | 
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento | 
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds | 
    
      
        Especificaciones técnicas
      
      
    
    
      
  
    
      
        
          
            
    
  
    
  
          
        
       
        
        
       
        
        
          
  
  Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z - 17.5 - 215/75R17.5 | 
|---|---|
| Diámetro total | 770 mm | 
| Rin Recomendado | 6.00 | 
| Rin Aprobado | 6.75 | 
| Distancia mínima entre los dos lados | 246 mm | 
| Velocidad máxima | 130 km/h | 
| Carga máxima por llanta individual | 1700 kg | 
| Radio cargado | 356 mm | 
| Diámetro del asiento | 17.5 | 
| CAI | 188448 | 
| MSPN | 25151 | 
    
      
        Oferta de renovado
      
      
    
    
      
  
    
      
        
          
    
  
    
  
          
        
      
    Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento | 
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds | 
| MICHELIN XZA - 215/75R17.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds |