MICHELIN X® MULTI D
La nueva generación de llanta regional de tracción que ofrece alto kilometraje y excelente resistencia en caminos abrasivos sin comprometer el nivel de tracción.
- ALTO KILOMETRAJE.
- TRACCIÓN EXCELENTE.
- GRAN RENOVABILIDAD.
Cargando...
4 llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D - 10R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1023 mm |
| Rin Recomendado | 7.50 |
| Rin Aprobado | 6.75, 7.5 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 290 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2575 kg |
| Radio cargado | 478.6 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 713184 |
| MSPN | 74441 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 10R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 28 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 32 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D - 10R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1023 mm |
| Rin Recomendado | 7.50 |
| Rin Aprobado | 6.75, 7.5 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 290 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2575 kg |
| Radio cargado | 478.6 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 713184 |
| MSPN | 74441 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 10R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 28 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 10R22.5 | D | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 19 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 10R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDU S - 10R22.5 | D | Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 26 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 32 /32nds |
| MICHELIN XDY - 10R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 32 /32nds |