MICHELIN X® MULTI D
La nueva generación de llanta regional de tracción que ofrece alto kilometraje y excelente resistencia en caminos abrasivos sin comprometer el nivel de tracción.
- ALTO KILOMETRAJE.
- TRACCIÓN EXCELENTE.
- GRAN RENOVABILIDAD.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D - 255/70R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 940 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 287 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2500 kg |
| Radio cargado | 441.6 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 850456 |
| MSPN | 76760 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI D - 255/70R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 940 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 287 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 2500 kg |
| Radio cargado | 441.6 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 850456 |
| MSPN | 76760 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |