MICHELIN X® WORKS XDY®
La nueva generación optimizada para llanta de tracción que ofrece un excepcional resultado en aplicaciones mixtas severas.
Diseño direccional (la primera mitad de vida).
- Tracción mejorada1.
- Incrementa el kilometraje en +10%1.
- Mayor kilometraje y vida del casco.
- Excelente renovabilidad.
- Máxima protección en los costados.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X WORKS XDY - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1091 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4125 kg |
| Radio cargado | 507 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 750716 |
| MSPN | 55576 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi Energy D - 315/80R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 315/80R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 315/80R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 1024/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X WORKS XDY - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1091 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4125 kg |
| Radio cargado | 507 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 750716 |
| MSPN | 55576 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN X Multi Energy D - 315/80R22.5 | D | Transporte regional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 315/80R22.5 | D | Transporte regional | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 315/80R22.5 | D | Transporte regional, Transporte urbano | 896/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 315/80R22.5 | D | Transportista, Transporte regional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 315/80R22.5 | D | Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 315/80R22.5 | D | Carretera y todoterreno, Transporte urbano | 1024/32 nds |