MICHELIN XZE®2
Excepcional llanta radial regional toda posición, con piso extra ancho y extraprofundo diseñado para proporcionar el mejor desgaste en aplicaciones de alta abrasión.
Toda Posición.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1051 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 3000 kg |
| Radio cargado | 488.5 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 692442 |
| MSPN | 67042 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1051 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 3000 kg |
| Radio cargado | 488.5 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 692442 |
| MSPN | 67042 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |