MICHELIN X® MULTI Z - 315
Diseñadas priorizando la seguridad, el agarre y el rendimiento para flotas que operan en recorridos regionales.
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z - 315 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1080 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4125 kg |
| Radio cargado | 500 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 230176 |
| MSPN | 02872 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 32nds |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 24 32nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 24 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X MULTI Z - 315 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1080 mm |
| Rin Recomendado | 9.00 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4125 kg |
| Radio cargado | 500 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 230176 |
| MSPN | 02872 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 32nds |
| MICHELIN XZA - 315/80R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte regional | 20 32nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 24 32nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 24 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 26 32nds |