MICHELIN X® LINE ENERGY™ F / Z / D / T (22.5)
Excelente resistencia a la rodadura para el uso en larga distancia
- Ahorra y cuida el medioambiente
- Reduce tu consumo de carburante
- Recorre mayor distancia con menos carburante
Cargando...
5 llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1049 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Espacio mínimo dual | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Radio cargado | 485.9 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 450491 |
| MSPN | 06697 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X LINE ENERGY Z - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1049 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Rin Aprobado | 7.50 |
| Espacio mínimo dual | 318 mm |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Radio cargado | 485.9 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 450491 |
| MSPN | 06697 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |