MICHELIN X® INCITY ENERGY Z
The all-position urban radial tire designed and optimized for new generation electric transit buses.
Cargando...
llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY ENERGY Z - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1071 mm |
| Rin Recomendado | 9 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 109 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4250 kg |
| Radio cargado | 495.8 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 669758 |
| MSPN | 10182 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X INCITY ENERGY Z - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1071 mm |
| Rin Recomendado | 9 |
| Rin Aprobado | 9.75 |
| Distancia mínima entre los dos lados | 351 mm |
| Velocidad máxima | 109 km/h |
| Carga máxima por llanta individual | 4250 kg |
| Radio cargado | 495.8 mm |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 669758 |
| MSPN | 10182 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 315/80R22.5 | Z | Transporte urbano | 832/32 nds |