MICHELIN X® WORKS Z2
Esta llanta toda posición te ayuda a transportar cargas pesadas y difíciles donde te lleve tu próximo trabajo. Está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre resistencia, durabilidad y rendimiento frente al desgaste en aplicaciones tanto en carretera como fuera de ella.
Cargando...
2 llantas para este producto
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X WORKS Z2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1060 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Espacio mínimo dual | 324 mm |
| Velocidad máxima | 109 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 184373 |
| MSPN | 03309 |
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Producto | MICHELIN X WORKS Z2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diámetro total | 1060 mm |
| Rin Recomendado | 8.25 |
| Espacio mínimo dual | 324 mm |
| Velocidad máxima | 109 km/h |
| Carga máxima por eje sencillo | 3000 kg |
| Diámetro del asiento | 22.5 |
| CAI | 184373 |
| MSPN | 03309 |
Oferta de renovado
Oferta de renovado
| Nombre del renovado | Posición | Uso | Profundidad de la banda de rodamiento |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 13 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Transportista, Transporte regional | 15 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transporte regional | 20 /32nds |